Hace instantes se produjo un segundo temblor en San Fernando del Valle, que se sintió fuerte, a diferencia del primero que fue de una magnitud de 2, con una profundidad de 3 kilómetros a las 15:35:01, pasando desapercibido en las redes sociales. El segundo fue casi una hora después, y estos son los datos oficiales del INPRES:
Tiempo local: | 05/04/2025 a las 16:20:27 | |
Tiempo GMT: | 05/04/2025 a las 19:20:26 | |
Epicentro: | 0 km al S de Catamarca; 62 km al NE de Chumbicha; 67 km al O de Frías -28.472 (lat) -65.778 (long) | |
Magnitud: | 2.8 | |
Profundidad: | 7 km |
Datos del primer sismo:
Tiempo local: | 05/04/2025 a las 15:35:01 | |
Tiempo GMT: | 05/04/2025 a las 18:35:00 | |
Epicentro: | 8 km al O de Catamarca; 56 km al NE de Chumbicha; 75 km al O de Frías -28.474 (lat) -65.858 (long) | |
Magnitud: | 2 | |
Profundidad: | 3 km |
El segundo sismo, en cambio, fue más “sonoro”, según los testimonios, y está teniendo amplia repercusión en las redes. Si bien fue de magnitud 2.8, se percibió con intensidad porque la profundidad fue apenas de 3 kilómetros. Hay quienes afirman que, al segundo temblor, que ocurrió a las 16,20 aproximadamente, le siguió una réplica cerca de las 16,30 horas.
Se sintió en la Rioja:
