FBI Grueso Calibre
POSICION NOMBRE Y APELLIDO CLUB PUNTAJE IMPACTOS
1 DAVID ORTEGA LA RIOJA 177 40
2 WILSON VERGARA CATAMARCA 174 37
3 JAVIER RUIZ LA RIOJA 152 36
4 JUAN JALILE LA RIOJA 118 29
5 PABLO MUSELLA CATAMARCA 108 28
6 ARIEL NICOLAS LA RIOJA 104 27
7 LUIS DULOUT CATAMARCA 95 27
8 SANTINO RUIZ LA RIOJA 80 21
9 FERNANDO LOPEZ CATAMARCA 79 18
FBI CLASSIC
POSICION NOMBRE Y APELLIDO CLUB PUNTAJE IMPACTOS
1 DAVID ORTEGA LA RIOJA 174 40
2 WILSON VERGARA CATAMARCA 170 37
3 DAMIAN LEPORE LA RIOJA 151 35
4 CRISTIAN CRUZ LA RIOJA 119 29
FBI PROMOCIONAL CAL. 22
POSICION NOMBRE Y APELLIDO CLUB PUNTAJE IMPACTOS
1 WILSON VERGARA CATAMARCA 194 40
2 DAVID ORTEGA LA RIOJA 183 40
3 CRISTIAN CRUZ LA RIOJA 178 40
4 LUIS DULOUT CATAMARCA 157 38
5 JAVIER RUIZ LA RIOJA 156 34
6 JUAN JALILE LA RIOJA 148 33
7 SEBASTIAN ARREGUEZ LA RIOJA 143 33
8 PABLO MUSELLA CATAMARCA 108 22
FBI MINIRIFLE
POSICION NOMBRE Y APELLIDO CLUB PUNTAJE IMPACTOS
1 CRISTIAN CRUZ LA RIOJA 338 40
2 WILSON VERGARA CATAMARCA 345 39
3 JAVIER RUIZ LA RIOJA 329 39
4 JUAN JALILE LA RIOJA 314 38
5 ARIEL NICOLAS LA RIOJA 307 38
6 LUIS DULOUT CATAMARCA 250 32
7 SANTINO RUIZ LA RIOJA 180 23
